- Home
- Departments
- Salmon Harbor Marina
- Rates
- Moorage Rates
Moorage Rates
Boat Length | Daily Price | Weekly Price | Monthly Price |
---|---|---|---|
Up to 19 feet | $13 | $70 | $208 |
20 to 24 feet | $14 | $77 | $229 |
25 to 29 feet | $15 | $84 | $250 |
30 to 34 feet | $16 | $91 | $271 |
35 to 39 feet | $17 | $98 | $292 |
40 to 44 feet | $19 | $112 | $334 |
45 to 49 feet | $20 | $119 | $355 |
50 to 54 feet | $21 | $126 | $376 |
55 to 59 feet | $22 | $132 | $396 |
60 to 64 feet | $24 | $139 | $416 |
65 to 69 feet | $27 | $153 | $458 |
70 to 74 feet | $28 | $160 | $479 |
75 to 79 feet | $29 | $168 | $500 |
80 to 84 feet | $30 | $174 | $521 |
85 to 89 feet | $31 | $181 | $542 |
90 to 94 feet | $33 | $195 | $583 |
All moorage is to be paid in advance (rates subject to change without notice).
Moorage is charged per foot or dock slip, whichever is greater. Utilities are included at all docks.
Boat Size | Sport Price | Comm Price |
---|---|---|
20 feet | $ 1,306 | $ 1,452 |
21 feet | $ 1,360 | $ 1,510 |
22 feet | $ 1,416 | $ 1,567 |
23 feet | $ 1,470 | $ 1,624 |
24 feet | $ 1,525 | $ 1,681 |
25 feet | $ 1,580 | $ 1,738 |
26 feet | $ 1,634 | $ 1,796 |
27 feet | $ 1,690 | $ 1,853 |
28 feet | $ 1,744 | $ 1,910 |
29 feet | $ 1,799 | $ 1,967 |
30 feet | $ 1,854 | $ 2,024 |
31 feet | $ 1,908 | $ 2,082 |
32 feet | $ 1,963 | $ 2,139 |
33 feet | $ 2,018 | $ 2,195 |
34 feet | $ 2,073 | $ 2,253 |
35 feet | $ 2,128 | $ 2,309 |
36 feet | $ 2,182 | $ 2,368 |
37 feet | $ 2,237 | $ 2,424 |
38 feet | $ 2,292 | $ 2,482 |
39 feet | $ 2,347 | $ 2,538 |
40 feet | $ 2,401 | $ 2,596 |
41 feet | $ 2,456 | $ 2,653 |
42 feet | $ 2,511 | $ 2,711 |
43 feet | $ 2,565 | $ 2,767 |
44 feet | $ 2,621 | $ 2,825 |
45 feet | $ 2,675 | $ 2,881 |
46 feet | $ 2,730 | $ 2,940 |
47 feet | $ 2,785 | $ 2,996 |
48 feet | $ 2,838 | $ 3,056 |
49 feet | $ 2,895 | $ 3,110 |
50 feet | $ 2,948 | $ 3,168 |
51 feet | $ 3,002 | $ 3,225 |
52 feet | $ 3,058 | $ 3,283 |
53 feet | $ 3,112 | $ 3,339 |
54 feet | $ 3,168 | $ 3,396 |
55 feet | $ 3,222 | $ 3,453 |
56 feet | $ 3,276 | $ 3,511 |
57 feet | $ 3,332 | $ 3,568 |
58 feet | $ 3,386 | $ 3,625 |
59 feet | $ 3,441 | $ 3,682 |
60 feet | $ 3,496 | $ 3,739 |
61 feet | $ 3,550 | $ 3,797 |
62 feet | $ 3,606 | $ 3,854 |
63 feet | $ 3,660 | $ 3,911 |
64 feet | $ 3,715 | $ 3,968 |
65 feet | $ 3,770 | $ 4,025 |
66 feet | $ 3,824 | $ 4,083 |
67 feet | $ 3,879 | $ 4,140 |
68 feet | $ 3,934 | $ 4,197 |
69 feet | $ 3,989 | $ 4,254 |
70 feet | $ 4,043 | $ 4,311 |
71 feet | $ 4,098 | $ 4,369 |
72 feet | $ 4,153 | $ 4,425 |
73 feet | $ 4,208 | $ 4,482 |
74 feet | $ 4,263 | $ 4,539 |
75 feet | $ 4,317 | $ 4,596 |
76 feet | $ 4,372 | $ 4,653 |
77 feet | $ 4,427 | $ 4,711 |
78 feet | $ 4,481 | $ 4,768 |
79 feet | $ 4,537 | $ 4,825 |
80 feet | $ 4,591 | $ 4,882 |
85 feet | $ 4,865 | $ 5,168 |
95 feet | $ 5,412 | $ 5,740 |
Annual moorage is effective January 1 through December 31.
After Hours Moorage Instructions
Please use the launch envelope provided for you at the launch station or on A-Dock. When filling out the envelopes include your name, the dock, slip, and boat registration number.
Transient Moorage Customers
For temporary moorage or boaters who enter the Harbor after hours, please use the following slips:
- A-Dock Slips 15 & 16 Transient End North or South
- Boat Length: 10 to 29 feet - $17 daily
- Boat Length: 30 to 60 feet - $28 daily
- Dock-2 Slips 22-29 North Side Only
- Boat Length: Up to 30 feet - $15 daily
There is a $175 fine for theft of services.
Boat Launching
There are two launch ramps available: East and West Boat Ramps. Annual pass goes from January 1 to December 31.
Regular Rates
- Daily Launch Pass - $5
- Annual Launch Pass - $60
Discounted Rates
- Daily Launch Pass - $4
- Annual Launch Pass - $35
Qualifications for the discounted rates include being an Oregon senior age 65 and older, or an Oregon disabled veteran.
Living Aboard Vessels
There is a moratorium on living aboard your vessel at Salmon Harbor Marina and living aboard the vessel will be cause for immediate revocation of moorage.